久久一本久综合久久爱-久久一本精品久久精品66-久久一本精品-久久一本岛在免费线观看2020-久久一er精这里有精品-久久夜夜操妹子

AUTO-STRONG PRODUCTS Power Chuck

AUTO-STRONG PRODUCTS Power Chuck

N-200A 3 JAW THROUGH HOLE POWER CHUCK

3-jaw through-hole power chuck (adapter included)

Click on product image magnification

Download

Online inquiry

Products in detail


Adapter for A2 spindle(DIN 55026)

Easy to mount.

Suitable for long bore or special workpiece.

Can be equipped with automatic feeder to increase productivity.

Can be equipped with back gauge.

Replaceable for Japanese brands.

The draw nut is customizable.(consult with sales)

Standard product 6~10" made of high strength alloy steel SCM440 from Japan

Above 21 inches are made of FCD600.

Sliding surfaces, master jaws, and interior parts are hardening and grinding

Quick replace cover


Unit : mm

Model/Size Through hole Dia.
(mm)
Piston Stroke
(mm)
Jaw stroke Dia.
(mm)
Max. Allowed pull force
(kgf)
Max. Gripping Force
(kgf)
Max. Operating hydraulic Pressure
(kgf / cm2)
Max. RPM
(r.p.m.)
N-205A4 ?33 10 5.4 1784 3671 28.5 7000
N-205A5 ?33 10 5.4 1784 3671 28.5 7000
N-206A4 ?45 12 5.5 2243 5812 28.5 6000
N-206A5 ?45 12 5.5 2243 5812 28.5 6000
N-206A6 ?45 12 5.5 2243 5812 28.5 6000
N-208A5 ?52 16 7.4 3558 9075 26.5 5000
N-208A6 ?52 16 7.4 3558 9075 26.5 5000
N-208A8 ?52 16 7.4 3558 9075 26.5 5000
N-210A6 ?75 19 8.8 4385 11319 27.5 4200
N-210A8 ?75 19 8.8 4385 11319 27.5 4200
N-210A11 ?75 19 8.8 4385 11319 27.5 4200
N-212A6 ?91 23 10.6 5812 14990 27.5 3300
N-212A8 ?91 23 10.6 5812 14990 27.5 3300
N-212A11 ?91 23 10.6 5812 14990 27.5 3300
N-215A8 ?117.5 23 10.6 7240 18355 23.5 2500
N-215A11 ?117.5 23 10.6 7240 18355 23.5 2500
N-215A15 ?117.5 23 10.6 7240 18355 23.5 2500
N-218A8 ?117.5 23 10.6 7240 18355 23.5 2000
N-218A11 ?117.5 23 10.6 7240 18355 23.5 2000
N-218A15 ?117.5 23 10.6 7240 18355 23.5 2000
N-220A11 ?180 23 10.6 9177 23861 30.6 1800
N-220A15 ?180 23 10.6 9177 23861 30.6 1800
N-224A11 ?205 26 12 9177 23861 26.5 1400
N-224A15 ?205 26 12 9177 23861 26.5 1400
N-224A20 ?205 26 12 9177 23861 26.5 1400
N-232A11 ?230 34 18 10197 24472 29.5 1200
N-232A15 ?230 34 18 10197 24472 29.5 1200
N-232A20 ?230 34 18 10197 24472 29.5 1200


Model/size Weight
(kg)
Inertia (kg?m2) Matched Adapter Matched HJ Matched SJ
O.D. Gripping Range
(mm)
N-205A4 7.8 0.02 M1036 HJ05 HC05 ?6-?135
N-205A5 9 0.023 M1036 HJ05 HC05 ?6-?135
N-206A4 15.5 0.065 M1246 HJ06 HC06 ?15-?169
N-206A5 14.7 0.062 M1246 HJ06 HC06 ?15-?169
N-206A6 17.3 0.073 M1246 HJ06 HC06 ?15-?169
N-208A5 25.8 0.19 M1552 HJ08 HC08 ?20-?210
N-208A6 25 0.184 M1552 HJ08 HC08 ?20-?210
N-208A8 29.3 0.217 M1552 HJ08 HC08 ?20-?210
N-210A6 41 0.37 M1875 HJ10 HC10 ?25-?254
N-210A8 38 0.34 M1875 HJ10 HC10 ?25-?254
N-210A11 48.4 0.436 M1875 HJ10 HC10 ?25-?254
N-212A6 62.5 0.809 M2091 HJ12 HC12 ?30-?304
N-212A8 59.5 0.77 M2091 HJ12 HC12 ?30-?304
N-212A11 69.9 0.912 M2091 HJ12 HC12 ?30-?304
N-215A8 125 2.255 M2511 HJ15 HC15 ?50-?381
N-215A11 118 2.241 M2511 HJ15 HC15 ?50-?381
N-215A15 138 2.822 M2511 HJ15 HC15 ?50-?381
N-218A8 146 3.961 M2511 HJ15 HC15 ?50-?450
N-218A11 138 3.744 M2511 HJ15 HC15 ?50-?450
N-218A15 191 5.183 M2511 HJ15 HC-15 ?50-?450
N-220A11 215 7.355 ML2816 HJ24-1 HC24-1 ?120-?510
N-220A15 202 6.91 ML2816 HJ24-1 HC24-1 ?120-?510
N-224A11 332 18.199 ML3320 HJ24-1 HC24-1 ?150-?610
N-224A15 317 17.376 ML3320 HJ24-1 HC24-1 ?150-?610
N-224A20 286 15.677 ML3320 HJ24-1 HC24-1 ?150-?610
N-232A11 530 43 ML3320 HJ24-1 HC24-1 ?210-?800
N-232A15 515 43 ML3320 HJ24-1 HC24-1 ?210-?800
N-232A20 485 42 ML3320 HJ24-1 HC24-1 ?210-?800


Model/Size A B C(H6) D E F G H J K L M Nmax. Omax. Omin.
N-205A4 135 71 110 14 15 63.513 96 82.55 15.5 3-M10 33 4 26.5 19.75 7.75
N-205A5 135 88 110 14 32 82.563 82.55 104.78 14 3-M10 33 4 26.5 19.75 7.75
N-206A4 169 96 140 20 20 63.513 104.78 82.55 16 6-M10 45 5 32 22.75 9.25
N-206A5 169 91 140 20 15 82.563 116 104.78 16 6-M10 45 5 32 22.75 9.25
N-206A6 169 111 140 20 35 106.38 104.78 133.35 16 6-M10 45 5 32 22.75 9.25
N-208A5 210 109 170 25 23 82.563 133.35 104.78 13 6-M12 52 5 38.7 29.75 11.75
N-208A6 210 103 170 25 17 106.38 150 133.35 18 6-M12 52 5 38.7 29.75 11.75
N-208A8 210 126 170 25 40 139.72 133.35 171.45 24 6-M12 52 5 38.7 29.75 11.75
N-210A6 254 120 220 30 25 106.38 171.45 133.35 18 6-M16 75 5 51 33.75 14.25
N-210A8 254 113 220 30 18 139.72 190 171.45 24 6-M16 75 5 51 33.75 14.25
N-210A11 254 145 220 30 50 196.87 171.45 235 28 6-M16 75 5 51 33.75 14.25
N-212A6 304 129 220 30 25 106.38 171.45 133.35 18 6-M16 91 6 61.3 45.75 15.75
N-212A8 304 122 220 30 18 139.72 190 171.45 25 6-M16 91 6 61.3 45.75 15.75
N-212A11 304 154 220 30 50 196.87 171.45 235 28 6-M16 91 6 61.3 45.75 15.75
N-215A8 381 160 300 43 33 139.72 235 171.45 24 6-M20 117.5 6 82 45.25 15.25
N-215A11 381 149 300 43 22 196.87 260 235 28 6-M20 117.5 6 82 45.25 15.25
N-215A15 381 184 300 43 57 285.78 235 330.2 24 6-M20 117.5 6 82 45.25 15.25
N-218A8 450 160 300 43 33 139.72 235 171.45 24 6-M20 117.5 6 82 79.75 15.25
N-218A11 450 149 300 43 22 196.87 260 235 28 6-M20 117.5 6 82 79.75 15.25
N-218A15 450 184 300 43 57 285.78 235 330.2 24 6-M20 117.5 6 82 79.75 15.25
N-220A11 510 169 380 60 41 196.87 330.2 235 30 6-M24 180 6 112.5 60.5 24.5
N-220A15 510 155 380 60 27 285.78 330.2 330.2 33 6-M24 180 6 112.5 60.5 24.5
N-224A11 610 186 520 60 45 196.87 463.6 235 28 6-M24 205 6 139.9 87.5 24.5
N-224A15 610 183 520 60 42 285.78 463.6 330.2 33 6-M24 205 6 139.9 87.5 24.5
N-224A20 610 166 520 60 25 412.78 463.6 463.6 35 6-M24 205 6 139.9 87.5 24.5
N-232A11 800 189 520 60 45 196.87 463.6 235 28 6-M24 230 6 162 153.5 24.5
N-232A15 800 186 520 60 42 285.78 469.6 330.2 32.5 6-M24 230 6 162 153.5 24.5
N-232A20 800 169 520 60 25 412.78 463.6 463.6 35 6-M24 230 6 162 153.5 24.5


Model/Size Pmax. Pmin. Q R S T Umax. v w X Y Illutration
N-205A4 16 6 2 10 20 25 M40x1.5 3-M6 45 31 54 Fig-1
N-205A5 33 23 2 10 20 25 M40x1.5 6-M10 45 31 54 Fig-3
N-206A4 26 14 2 12 19 31 M55x2 6-M10 60 37 73 Fig-2
N-206A5 26 14 2 12 19 31 M55x2 3-M6 60 37 73 Fig-1
N-206A6 46 34 2 12 19 31 M55x2 6-M12 60 37 73 Fig-3
N-208A5 37.5 21.5 2 14 20.5 35 M60x2 6-M10 66 38 95 Fig-2
N-208A6 31.5 15.5 2 14 20.5 35 M60x2 3-M6 66 38 95 Fig-1
N-208A8 54.5 38.5 2 14 20.5 35 M60x2 6-M16 66 38 95 Fig-3
N-210A6 33.5 14.5 2 16 25 40 M85x2 6-M12 94 43 110 Fig-2
N-210A8 26.5 7.5 2 16 25 40 M85x2 3-M8 94 43 110 Fig-1
N-210A11 58.5 39.5 2 16 25 40 M85x2 6-M20 94 43 110 Fig-3
N-212A6 33 10 2 21 28 50 M100x2 6-M12 108 51 130 Fig-2
N-212A8 26 3 2 21 28 50 M100x2 3-M8 108 51 130 Fig-1
N-212A11 58 35 2 21 28 50 M100x2 6-M20 108 51 130 Fig-3
N-215A8 40 17 5 22 43 62 M130x2 6-M16 139 66 165 Fig-2
N-215A11 29 6 5 22 43 62 M130x2 3-M20 139 66 165 Fig-1
N-215A15 64 41 5 22 43 62 M130x2 6-M24 139 66 165 Fig-3
N-218A8 40 17 5 22 43 62 M130x2 6-M16 139 66 165 Fig-2
N-218A11 29 6 5 22 43 62 M130x2 3-M10 139 66 165 Fig-1
N-218A15 64 41 5 22 43 62 M130x2 6-M24 139 66 165 Fig-3
N-220A11 52 29 5 25 38 65 M190x3 6-M20 206 73 180 Fig-2
N-220A15 38 15 5 25 38 65 M190x3 3-M12 206 73 180 Fig-1
N-224A11 61 35 5 25 38 65 M215x3 6-M20 230 73 180 Fig-2
N-224A15 58 32 5 25 38 65 M215x3 6-M24 230 73 180 Fig-2
N-224A20 41 15 5 25 38 65 M215x3 3-M10 230 73 180 Fig-1
N-232A11 61 27 5 25 38 64 M250x3 6-M20 262 73 180 Fig-2
N-232A15 58 24 5 25 38 64 M250x3 6-M24 262 73 180 Fig-2
N-232A20 41 7 5 25 38 64 M250x3 3-M10 262 73 180 Fig-1


News

  • METALTECH 2025 Malaysia

    Exhibition:The 29th INT. Machine tools & Metalworking TECH. Exhibition 2025 Malaysia Date:From 14th to 17th May 2025 Venue: International Trade and Exhibition Centre,Kuala Lumpur,Malaysia Booth:L1-4309

    Learn more
  • AMW 2025 Melbourne Australian

    Exhibition:Australian Manufacturing Week 2025 Date:From 06th to 09th May 2025 Venue: Melbourne Exhibition & Convention Centre,Melbourne, Victoria,Australia, 3205,Australia Booth:MT013

    Learn more
  • EXPOMAFE 2025 SAO PAULO BRAZIL

    Exhibition: International Machine Tool Exhibition 2025 Sao Paulo,Brazil Date:From 06th to 10th May 2025 Venue: Centro de Exposies Imigrantes Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 So Paulo – SP,BRAZIL Booth:N049

    Learn more
主站蜘蛛池模板: 国产性色视频 | 一级女性全黄久久生活片免费 | www日本高清视频 | 亚洲美女精品 | 日本欧美视频在线观看 | 国产丝袜美女一区二区三区 | 一级黄色大片免费看 | 国产亚洲欧美另类久久久 | 久久国产欧美日韩高清专区 | 日韩国产另类 | 亚洲欧洲日本在线 | 天天操天天干天天爱 | 国产成人高清视频在线观看免费97 | 久久久久久久影院 | 久久成人18免费 | 最近中文版字幕在线观看 | 天天干天天操天天射 | 久久国产精品免费视频 | 午夜毛片免费观看视频 | 国产精品永久免费 | 亚洲综合日韩 | 国产高清视频 | 亚洲视频在线观看网站 | 亚洲视频一区 | 久久亚洲国产欧洲精品一 | 99热精品6| 激情在线播放免费视频高清 | 日韩午夜在线视频 | 日韩欧美精品在线视频 | 91久久偷偷做嫩草影院电 | 欧美成人久久久免费播放 | 免费一级毛片在线播放放视频 | 久久网站在线观看 | 一级毛片视频播放 | 国产精品久久在线 | 中文字幕 亚洲 一区二区三区 | 亚洲午夜在线播放 | 成人综合影院 | 毛片网站免费观看 | 黄页在线免费看 | 亚洲视频在线观看网站 |